◇農家調査一覧表(CD-ROM)価格表
1995年農業センサス 農家調査一覧表CD-ROM価格
        単位:円
  都道府県名 新市区町村別 新旧市区町村別 新旧市区町村別・農業集落別
本体価格 本体価格 本体価格
1 北海道 64,000 66,000 146,000
2 青 森 62,000 64,000 88,000
3 岩 手 62,000 65,000 114,000
4 宮 城 62,000 65,000 102,000
5 秋 田 62,000 65,000 102,000
6 山 形 62,000 65,000 102,000
7 福 島 62,000 68,000 126,000
8 茨 城 62,000 68,000 121,000
9 栃 木 62,000 64,000 111,000
10 群 馬 62,000 64,000 92,000
11 埼 玉 62,000 67,000 125,000
12 千 葉 62,000 67,000 116,000
13 東 京 62,000 63,000 76,000
14 神奈川 62,000 64,000 84,000
15 新 潟 63,000 69,000 136,000
16 富 山 61,000 65,000 94,000
17 石 川 62,000 64,000 89,000
18 福 井 61,000 64,000 88,000
19 山 梨 62,000 65,000 86,000
20 長 野 63,000 68,000 131,000
21 岐 阜 62,000 67,000 108,000
22 静 岡 62,000 66,000 113,000
23 愛 知 62,000 65,000 115,000
24 三 重 62,000 66,000 95,000
25 滋 賀 62,000 64,000 86,000
26 京 都 62,000 65,000 88,000
27 大 阪 62,000 64,000 83,000
28 兵 庫 62,000 68,000 122,000
29 奈 良 62,000 64,000 83,000
30 和歌山 62,000 65,000 85,000
31 鳥 取 62,000 64,000 86,000
32 島 根 62,000 65,000 114,000
33 岡 山 62,000 67,000 130,000
34 広 島 62,000 67,000 137,000
35 山 口 62,000 64,000 117,000
36 徳 島 62,000 63,000 92,000
37 香 川 62,000 64,000 104,000
38 愛 媛 62,000 65,000 106,000
39 高 知 62,000 64,000 94,000
40 福 岡 63,000 66,000 115,000
41 佐 賀 62,000 63,000 89,000
42 長 崎 62,000 64,000 95,000
43 熊 本 62,000 67,000 121,000
44 大 分 62,000 65,000 108,000
45 宮 崎 62,000 62,000 97,000
46 鹿児島 62,000 64,000 135,000
47 沖 縄 62,000 62,000 72,000
全国一括購入価格 2,333,600 2,448,000 3,935,200
注1. 上記データは合計及び販売農家の分です。
2 新旧市区町村で農家数が2戸以下の場合は戸数のみの表示で該当データは公表されません。また、集落別集計では農家が4戸以下の場合戸数のみの表示でそれ以外のデータは表示されません。